VIDEO VỀ COWAY
Sản phẩm | AP-2318D | PLATFORM 600 | |
---|---|---|---|
Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | x3 | Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | |||
2. Màng lọc bụi mịn | x2 | 4-6 tháng | |
3. Màng lọc khử mùi | x2 | 24 tháng | |
4. Màng lọc HEPA™ | x3 | 12 tháng | |
Công suất lọc (CADR)1 | 10,3 m3 ~ 363,7 ft3/phút | ||
Diện tích sử dụng | 80 m2 ~ 861 ft2 | ||
Điện áp | 220 V, 60 Hz | ||
Mức tiêu thụ điện | 90 W | ||
Độ ồn tối đa | 50 dB | ||
Tốc độ gió | Tự động Yên tĩnh 1 2 3 |
||
PM 0.01 | Có | ||
PM 0.03 | Có | ||
PM 2.5 | Có | ||
Đèn báo chất lượng không khí | Có | ||
Cảm biến | Bụi Ánh sáng |
||
Cảnh báo thay màng lọc | Có | ||
Chế độ đảo chiều gió | – | ||
Chế độ ngủ | Có | ||
Chế độ Turbo | Có | ||
Chế độ Eco/A3 Saving | Có | ||
Hẹn giờ tắt | Có | ||
Chế độ iom âm | – | ||
Chế độ Plasma | – | ||
Kích thước (R x C x S) |
514 x 631 x 264 mm ~ 20,2 x 24,8 x 10,4 inch | ||
Trọng lượng tịnh | 12,2 kg ~ 26,9 lb |
- 1 Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
- * Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
- * Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm