Sản phẩm | AP-1512HH | MIGHTY |
---|---|---|
Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
2. Màng lọc khử mùi | 6 tháng | |
3. Màng lọc GreenHEPA™ | 12 tháng | |
Công suất lọc (CADR)1 | 3,9 m3 ~ 136,3 ft3/phút | |
Diện tích sử dụng | 33,5 m2 ~ 361 ft2 | |
Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
Mức tiêu thụ điện | 77 W | |
Độ ồn tối đa | 53 dB | |
Tốc độ gió | 1 2 3 |
|
PM 0.01 | – | |
PM 0.03 | • | |
PM 2.5 | • | |
Đèn báo chất lượng không khí | • | |
Cảm biến | Bụi | |
Cảnh báo thay màng lọc | • | |
Chế độ đảo chiều gió | – | |
Chế độ yên tĩnh | • | |
Chế độ Turbo | – | |
Chế độ Eco/A3 Saving | • | |
Hẹn giờ tắt | • | |
Chế độ ion âm | • | |
Chế độ Plasma | – | |
Kích thước (R x C x S) |
430 x 466 x 251 mm ~ 16,9 x 18,3 x 9,9 inch | |
Trọng lượng tịnh | 5,9 kg ~ 13,0 lb |
- 1 Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
- * Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
- * Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Upload Image...